
Наводимо прайс із зазначенням орієнтовної вартості геодезичних робіт по всій Україні
| № | Вид геодезичних робіт | Вартість, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Разовий виїзд геодезиста | від 500 |
| 2 | Винесення меж ділянки по кадастровому номеру (координат кутів земельної ділянки) | 150 грн. одна точка |
| 3 | Первісна розбивка осей будівлі | 1000 |
| 4 | Повторна розбивка осей будівлі на наступних етапах будівництва | 500 |
| 5 | Топографічна зйомка масштабу 1: 500 зі штампом головного архітектурного управління «Придатно» | від 1000 |
| 6 | Виконавча зйомка бетонних та металевих колон, підлог, анкерних болтів, підкранових колій | від 500 |
| 7 | Топографічна зйомка для ландшафтного дизайну (великомасштабна, подеревна) | від 700 |
