
Приводим прайс с указанием ориентировочной стоимости геодезических работ по всей Украине
| № | Вид геодезических работ | Стоимость, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Разовый выезд геодезиста | от 500 |
| 2 | Вынос границ участка по кадастровому номеру (координат углов земельного участка) | 150 грн. одна точка |
| 3 | Первоначальная разбивка осей здания | 1000 |
| 4 | Повторная разбивка осей здания на последующих этапах строительства | 500 |
| 5 | Топографическая съемка масштаба 1:500 со штампом главного архитектурного управления «Придатно» | от 1000 |
| 6 | Исполнительная съемка бетонных и металлических колонн, полов, анкерных болтов, подкрановых путей | от 500 |
| 7 | Топографическая съемка для ландшафтного дизайна (крупномасштабная, подеревная) | от 700 |
